Desa Rawa Sari

Kec. Seluma Timur
Kab. Seluma - Bengkulu

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 131 11,51% 75 6,59% 56 4,92%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 167 14,67% 17 1,49% 150 13,18%
3 PELAJAR/MAHASISWA 197 17,31% 95 8,35% 102 8,96%
4 PENSIUNAN 4 0,35% 3 0,26% 1 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,44% 1 0,09% 4 0,35%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,18% 2 0,18% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 194 17,05% 140 12,30% 54 4,75%
10 PETERNAK 2 0,18% 1 0,09% 1 0,09%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 31 2,72% 17 1,49% 14 1,23%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 14 1,23% 6 0,53% 8 0,70%
19 BURUH HARIAN LEPAS 66 5,80% 48 4,22% 18 1,58%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 54 4,75% 47 4,13% 7 0,62%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,35% 0 0,00% 4 0,35%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,26% 2 0,18% 1 0,09%
27 TUKANG KAYU 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,26% 1 0,09% 2 0,18%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,26% 2 0,18% 1 0,09%
36 SENIMAN 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,53% 6 0,53% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 60 5,27% 27 2,37% 33 2,90%
85 PERANGKAT DESA 7 0,62% 2 0,18% 5 0,44%
86 KEPALA DESA 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 12 1,05% 9 0,79% 3 0,26%
89 LAINNYA 4 0,35% 2 0,18% 2 0,18%
JUMLAH 977 85,85% 510 44,82% 467 41,04%
BELUM MENGISI 161 14,15% 83 7,29% 78 6,85%
TOTAL 1138 100,00% 593 52,11% 545 47,89%

Diperbarui pada : 06 Mei 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

RUMINO

Sekretaris

KODIRAN

Kaur Keuangan

VANDI AZHAR MS

Kaur Perencanaan

SRI LESTARI

Kasi Pemerintahan

DEVI APRILIYANTI

Kadus I

DESYANTI PALUPI

Kadus II

LESTARI

Kadus III

SUSANTI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Rawa Sari

Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Bengkulu

Agenda

Belum ada agenda terdata

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:27
Kemarin:21
Total:992
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:172.17.12.104
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.126.467.520,00Rp 79.662.520,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 8.650.000,00Rp 8.650.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 727.730.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 319.075.000,00Rp 0,00

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

AnggaranRealisasi
Rp 71.012.520,00Rp 71.012.520,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-4.133954779252582
Longitude:102.57026579667676

Desa Rawa Sari, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma - Bengkulu

Buka Peta

Wilayah Desa